Um genau zu messen, welcher Ortovox für Sie am besten geeignet ist, benötigen Sie zunächst ein Massband. Am besten bitten Sie eine andere Person, Ihre Masse zu nehmen, während Sie aufrecht und entspannt ohne Schuhe stehen. Versuchen Sie, das Massband nicht zu eng, aber auch nicht zu locker um den Körper zu ziehen. Vermeiden Sie sperrige Kleidung. Die genauesten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie nur Ihre Unterwäsche oder eng anliegende Kleidung, zum Beispiel eine Unterschicht, tragen.
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Taille (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Hüfte (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Schrittlänge (cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
Länge (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Taille (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Hüifte (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Schrittlänge (cm) | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
Länge (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Ortovox verwendet mehrere Begriffe, um die Passform eines Kleidungsstücks zu beschreiben. Insgesamt können Sie auf drei Begriffe stossen. In der Reihenfolge von eng bis locker sind dies:
Größe - Damen | XS | S | M | L | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe - Herren | - | - | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (inch) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Handumfang (cm) | 16,51 | 17,78 | 19,05 | 20,32 | 21,59 | 22,86 | 24,13 | 25,4 |