Login
Warenkorb
DeutschDeutsch

Nitro Größentabellen

Nitro Größentabellen

Snowboardschuhe

Maßanleitung

Stimmen Sie die Länge Ihres Fusses in Zentimetern mit der Mondo-Größe in den unten stehenden Tabellen ab.

Step On Serien

Größe (Mondo) 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 31.0 32.0 33.0
Größe (EU) 35 36 36 1/2 37 37 1/2 39 40 40 1/2 41 41 1/2 42 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2 45 46 47 48
Größe (UK) 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14
Größe (US - Herren) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
Größe (US - Damen) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 - - - - - - -

Herren & Damen – Andere Serien

Größe (Mondo) 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0
Größe (EU) 34 2/3 35 1/3 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3
Größe (UK) 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Größe (US - Herren) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
Größe (US - Damen) 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 - - - - - - - - -

Snowboard Bindungen

Maßanleitung

Wählen Sie anhand der folgenden Größentabellen die passende Bindungsgröße für Ihre Schuhgröße aus.

Herren Bindungen

Bindung Größe M L
Größe (EU) 38 1/2 - 43 1/2 44 - 48
Größe (Mondo) 25 - 28.5 29 - 32
Größe (US) 7 - 10.5 11 - 14

Warenkorb

Filter löschen

Filter

Stornieren
Bestätigen