Um genau zu messen, welche Marmot Größe für Sie am besten geeignet ist, benötigen Sie zunächst ein Massband. Am besten bitten Sie eine andere Person, Ihre Masse zu nehmen, während Sie aufrecht und entspannt ohne Schuhe stehen. Versuchen Sie, das Massband nicht zu eng, aber auch nicht zu locker um den Körper zu ziehen. Vermeiden Sie sperrige Kleidung. Die genauesten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie nur Ihre Unterwäsche oder eng anliegende Kleidung, zum Beispiel eine Unterschicht, tragen.
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 81-84 | 84-89 | 91-97 | 99-104,5 | 107-109 |
Taille (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 |
Hüfte (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 |
Schrittlänge (cm) | 76-79 | 79-81 | 81-83 | 83-84 | 84 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91,5-96,5 | 99,5-104,5 | 107-112 | 114,5-119,5 | 122-127 |
Taille (cm) | 76,5-80 | 81,5-84 | 86,5-91,5 | 94-99 | 99-107 |
Hüfte (cm) | 91,5-94 | 97-99 | 102-107 | 109,5-114,5 | 114,5-122 |
Schrittlänge (cm) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 |
Marmot verwendet fünf Begriffe, um die Passform eines Kleidungsstücks zu beschreiben. Dabei wird zwischen Oberbekleidung und Unterbekleidung unterschieden.
In der Reihenfolge von engem zu lockerem Sitz:
In der Reihenfolge von engem zu lockerem Sitz: