Login
Warenkorb
DeutschDeutsch

Bogner Fire+Ice Größentabellen

Wie wird gemessen?

Um genau zu messen, welche Größe des Bogner Fire+Ice für Sie am besten geeignet ist, benötigen Sie zunächst ein Massband. Bitten Sie am besten eine andere Person, Ihre Masse zu nehmen, während Sie aufrecht und entspannt ohne Schuhe stehen. Versuchen Sie, das Massband nicht zu eng, aber auch nicht zu locker um den Körper zu ziehen. Vermeiden Sie sperrige Kleidung. Die genauesten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie nur Ihre Unterwäsche oder eng anliegende Kleidung tragen, zum Beispiel eine Unterschicht.

  1. Länge: Messen Sie zunächst Ihre KörperGröße.
  2. Brust: Führen Sie das Massband auf Höhe der breitesten Stelle Ihrer Brust um Ihren Oberkörper.
  3. Taille: Gehen Sie in einer entspannten Position mit dem Massband um die schmalste Stelle Ihrer Taille.
  4. Hüfte: Legen Sie das Massband an der breitesten Stelle zwischen Gesäss und Hüfte an (auf Höhe des Beckens).
  5. Schrittlänge: Messen Sie Ihre Beininnenlänge ohne Schuhe vom Ende des Beins im Schritt bis zur Fusssohle.
Bogner Fire+Ice: Maßanleitung

Kleidung für Damen

Oberbekleidung

Größe (EU) 34 36 38 40 42 44 46
Länge (cm) 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Brust (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-110
Taille (cm) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93
Hüfte (cm) 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114

Unterbekleidung

Größe (EU) 34 36 38 40 42 44 46
Länge (cm) 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Taille (cm) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93
Hüfte (cm) 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114
Schrittlänge (cm) 78 78 78 78 78 78 78

Kleidung für Herren

Oberbekleidung

Größe 46 48 50 52 54 56 58 60
Länge (cm) 168-173 171-176 174-179 177-182 179-184 182-186 185-188 187-189
Brust (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Taille (cm) 78-81 82-85 86-89 90-94 94-99 100-105 106-111 112-117

Unterbekleidung

Größe (EU) 46 48 50 52 54 56 58 60
Lägne (cm) 168-173 171-176 174-179 177-182 179-184 182-186 185-188 187-189
Taille (cm) 78-81 82-85 86-89 90-94 94-99 100-105 106-111 112-117
Hüfte (cm) 97-100 101-104 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Schrittlänge (cm) 79-81 79-81 80-82 80-82 81-83 81-83 81-83 81-83

Warenkorb

Filter löschen

Filter

Stornieren
Bestätigen