Um genau zu messen, welche Größe von Arc'teryx für Sie am besten geeignet ist, benötigen Sie zunächst ein Massband. Am besten bitten Sie eine andere Person, Ihre Masse zu nehmen, während Sie gerade und entspannt ohne Schuhe stehen. Versuchen Sie, das Massband nicht zu eng, aber auch nicht zu locker um den Körper zu ziehen. Vermeiden Sie sperrige Kleidung. Die genauesten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie nur Unterwäsche oder eng anliegende Kleidung, zum Beispiel eine Basisschicht tragen.
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Ärmel (cm) | 83 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Brust (cm) | 94 | 102 | 109 | 119 | 129 |
Taille (cm) | 79 | 86 | 94 | 104 | 114 |
Hüfte (cm) | 93 | 100 | 108 | 118 | 128 |
Ist bei einer Arc'teryx-Hose auf unserer Website nicht angegeben, ob sie Regular, Short oder Long ist? Dann können Sie davon ausgehen, dass es sich um die Länge Regular handelt.
Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 101 |
Hüfte (cm) | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 |
Schrittlänge - Regular (cm) | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Schrittlänge - Short (cm) | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 |
Schrittlänge - Long (cm) | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 |
Bitten Sie jemanden, Ihre Masse zu nehmen, während Sie gerade und entspannt ohne Schuhe stehen. Versuchen Sie, das Massband nicht zu eng, aber auch nicht zu locker um den Körper zu ziehen. Vermeiden Sie sperrige Kleidung. Die genauesten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie nur Unterwäsche oder eng anliegende Kleidung, zum Beispiel eine Unterwäsche, tragen.
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Ärmel (cm) | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 |
Brust (cm) | 81 | 86 | 91 | 99 | 107 |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 |
Hüfte (cm) | 89 | 94 | 99 | 107 | 117 |
Ist bei einer Arc'teryx-Hose auf unserer Website nicht angegeben, ob sie Regular, Short oder Long ist? Dann können Sie davon ausgehen, dass es sich um die Länge Regular handelt.
Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Hüfte (cm) | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Schrittlänge - Regular (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 |
Schrittlänge - Short (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - |
Schrittlänge - Long (cm) | - | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Arc'teryx verwendet mehrere Begriffe, um die Passform eines Kleidungsstücks zu beschreiben. Dabei wird auch zwischen Oberbekleidung und Unterbekleidung unterschieden. Insgesamt können Sie auf fünf Begriffe stossen. In der Reihenfolge von engem bis zu lockerem Sitz sind dies:
Um die richtige Größe zu ermitteln, messen Sie Ihren Kopfumfang in Zentimetern an der breitesten Stelle Ihres Kopfes. Vergleichen Sie ihn dann mit der Tabelle unten.
Größe | S-M | L-XL | Eine Größe (wenn keine Größe angegeben ist) |
---|---|---|---|
Kopfumfang (cm) | 55-57 | 58-60 | 55-60 |